狂犬病ワクチン、混合ワクチン、フィラリア予防、ノミ・マダニ予防、去勢・避妊手術の料金表です。
原価・人件費の高騰により値上がりすることがあります。
– 予防料金一覧 -(価格は全て税込み)
狂犬病ワクチン | 価格(税込) |
---|
狂犬病予防注射 | 3,300円 |
狂犬病新規登録(非課税) | 3,000円 |
狂犬病予防接種注射済交付票料(非課税) | 550円 |
手続き代行手数料 | 330円 |
混合ワクチン | 価格(税込) |
---|
犬 5種ワクチン | 7,326円 |
犬 10種ワクチン | 10,450円 |
猫 3種ワクチン | 6,600円 |
去勢・避妊手術 | 価格(税込) |
---|
犬 去勢(体重により料金が変動します) | 17,600円~※ |
犬 避妊(体重により料金が変動します) | 33,000円~※ |
猫 去勢 | 9,900円※ |
猫 避妊 | 17,600円※ |
※別途、手術前の血液検査等の料金がかかります。詳しくはこちら。
フィラリア症予防注射 | 価格(税込) |
---|
犬 ~5kg | 8,250円 |
犬 5~10kg | 11,550円 |
犬 10~15kg | 14,850円 |
犬 15~20kg | 18,150円 |
犬 20~25kg | 21,450円 |
犬 25~30kg | 24,750円 |
フィラリアおやつ(イベルメック) | 価格(税込) |
---|
犬 ~5.6kg | 880円 |
犬 5.7~11.3kg | 1,430円 |
犬 11.4~22.6kg | 1,760円 |
犬 22.7~45.3kg | 2,200円 |
犬 45.4~67.9kg | 3,080円 |
犬 68.0~90.6kg | 3,410円 |
ノミ・マダニ予防 滴下タイプ (フロントライン、フィプロスポット) | 価格(税込) |
---|
猫 | 1,540円 |
犬 5kg未満 | 1,760円 |
犬 5~10kg未満 | 1,870円 |
犬 10~20kg未満 | 2,090円 |
犬 20~40kg未満 | 2,420円 |
犬 40~60kg未満 | 2,750円 |
ノミ・ダニ予防 おやつタイプ (ネクスガード、シンパリカ) | 価格(税込) |
---|
犬 1.3~2.6kg | 2,090円~ |
犬 2.6~5.1kg | 2,200円~ |
犬 5.1~10.1kg | 2,310円~ |
犬 10.1~20.1kg | 2,530円~ |
犬 20.1~40.1kg | 2,750円~ |
犬 40.1~45.0kg | 2,860円~ |
犬 45.0~55.0kg | 3,465円 |
ノミ・ダニ・フィラリア・寄生虫予防 オールインワン滴下タイプ (ネクスガードキャットコンボ、レボリューションプラス) | 価格(税込) |
---|
猫 2.5kg未満 | 1,980円~ |
猫 2.5~5.0kg | 2,090円~ |
猫 5.0~10.0kg | 2,200円~ |
ノミ・ダニ・フィラリア・寄生虫予防 オールインワンおやつタイプ (ネクスガードスペクトラ、シンパリカトリオ) | 価格(税込) |
---|
犬 1.3~2.6kg | 2,970円~ |
犬 2.6~5.1kg | 3,080円~ |
犬 5.1~10.1kg | 3,190円~ |
犬 10.1~20.1kg | 3,410円~ |
犬 20.1~40.1kg | 3,630円~ |
犬 40.1~60.1kg | 4,070円~ |
\ 予防医療の詳しい情報はこちら /
予防医療
当院では動物病院で窓口精算できるペット保険(アニコム損保、アイペット、ペット&ファミリー)に対応しております。